Top 70 Of 2014
Top 70 Of 2014
| 1 | JASON ALDEAN | When She Says Baby | Broken Bow |
| 2 | BRETT ELDREDGE | Beat Of The Music | Atlantic/WMN |
| 3 | JERROD NIEMANN | Drink To That All Night | SeaGayle/Arista |
| 4 | COLE SWINDELL | Chillin’ It | Warner Bros./WMN |
| 5 | JUSTIN MOORE | Lettin’ The Night Roll | Valory |
| 6 | THOMAS RHETT | Get Me Some Of That | Valory |
| 7 | DAVID NAIL | Whatever She’s Got | MCA |
| 8 | RANDY HOUSER | Goodnight Kiss | Stoney Creek |
| 9 | LUKE BRYAN | Drink A Beer | Capitol |
| 10 | ERIC PASLAY | Friday Night | EMI Nashville |
| 11 | LUKE BRYAN | Play It Again | Capitol |
| 12 | BRANTLEY GILBERT | Bottoms Up | Valory |
| 13 | LADY ANTEBELLUM | Compass | Capitol |
| 14 | BILLY CURRINGTON | We Are Tonight | Mercury |
| 15 | DIERKS BENTLEY | I Hold On | Capitol |
| 16 | FLORIDA GEORGIA LINE | Stay | Republic Nashville |
| 17 | ERIC CHURCH | Give Me Back My Hometown | EMI Nashville |
| 18 | RASCAL FLATTS | Rewind | Big Machine |
| 19 | BLAKE SHELTON | Doin’ What She Likes | Warner Bros./WMN |
| 20 | FLORIDA GEORGIA LINE f/LUKE BRYAN | This Is How We Roll | Republic Nashville |
| 21 | TYLER FARR | Whiskey In My Water | Columbia |
| 22 | DUSTIN LYNCH | Where It’s At | Broken Bow |
| 23 | JOE NICHOLS | Yeah | Red Bow |
| 24 | MIRANDA LAMBERT | Automatic | RCA |
| 25 | FRANKIE BALLARD | Helluva Life | Warner Bros./WAR |
| 26 | CHRIS YOUNG | Who I Am With You | RCA |
| 27 | ELI YOUNG BAND | Drunk Last Night | Republic Nashville |
| 28 | JAKE OWEN | Beachin’ | RCA |
| 29 | LEE BRICE | I Don’t Dance | Curb |
| 30 | THOMPSON SQUARE | Everything I Shouldn’t Be… | Stoney Creek |
| 31 | COLE SWINDELL | Hope You Get Lonely Tonight | Warner Bros./WMN |
| 32 | CHASE RICE | Ready Set Roll | Columbia |
| 33 | ZAC BROWN BAND | Sweet Annie | Atlantic/Southern Ground |
| 34 | DIERKS BENTLEY | Drunk On A Plane | Capitol |
| 35 | TIM MCGRAW f/FAITH HILL | Meanwhile Back At Mama’s | Big Machine |
| 36 | LADY ANTEBELLUM | Bartender | Capitol |
| 37 | BRAD PAISLEY | River Bank | Arista |
| 38 | SCOTTY MCCREERY | See You Tonight | 19/Interscope/Mercury |
| 39 | PARMALEE | Carolina | Stoney Creek |
| 40 | KEITH URBAN & MIRANDA LAMBERT | We Were Us | RCA/Capitol |
| 41 | THE BAND PERRY | Don’t Let Me Be Lonely | Republic Nashville |
| 42 | KENNY CHESNEY | American Kids | Blue Chair/Columbia |
| 43 | CRAIG CAMPBELL | Keep Them Kisses Comin’ | Bigger Picture |
| 44 | BLAKE SHELTON | My Eyes f/Gwen Sebastian | Warner Bros./WMN |
| 45 | DARIUS RUCKER | Radio | Capitol |
| 46 | DAN + SHAY | 19 You + Me | Warner Bros./WAR |
| 47 | BRANTLEY GILBERT f/J. MOORE & T. RHETT | Small Town Throwdown | Valory |
| 48 | FLORIDA GEORGIA LINE | Dirt | Republic Nashville |
| 49 | SWON BROTHERS | Later On | Arista |
| 50 | LUKE BRYAN | Roller Coaster | Capitol |
| 51 | JOE NICHOLS | Sunny And 75 | Red Bow |
| 52 | FRANKIE BALLARD | Sunshine & Whiskey | Warner Bros./WAR |
| 53 | KEITH URBAN | Cop Car | Capitol |
| 54 | JASON ALDEAN | Burnin’ It Down | Broken Bow |
| 55 | SAM HUNT | Leave The Night On | MCA |
| 56 | ELI YOUNG BAND | Dust | Republic Nashville |
| 57 | BIG & RICH | Look At You | B&R/New Revolution |
| 58 | BLAKE SHELTON | Mine Would Be You | Warner Bros./WMN |
| 59 | MIRANDA LAMBERT & CARRIE UNDERWOOD | Somethin’ Bad | RCA/Arista |
| 60 | TIM MCGRAW | Southern Girl | Big Machine |
| 61 | THE BAND PERRY | Chainsaw | Republic Nashville |
| 62 | LITTLE BIG TOWN | Day Drinking | Capitol |
| 63 | CRAIG MORGAN | Wake Up Lovin’ You | Black River |
| 64 | ERIC PASLAY | Song About A Girl | EMI Nashville |
| 65 | PARMALEE | Close Your Eyes | Stoney Creek |
| 66 | CASSADEE POPE | Wasting All These Tears | Republic Nashville |
| 67 | JON PARDI | Up All Night | Capitol |
| 68 | DANIELLE BRADBERY | The Heart Of Dixie | Republic/Big Machine |
| 69 | GEORGE STRAIT | I Got A Car | MCA |
| 70 | CHRIS YOUNG | Aw Naw | RCA |










